売マンション マノーパレス藤代駅前 2階 3LDK
価格 | 1,500万円 | 階建/階 | 10階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR常磐線 / 藤代駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 茨城県取手市片町 | ||||
築年月 | 1997年2月(築27年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 63.48㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム バス1坪以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR常磐線 / 藤代駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 茨城県取手市片町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,500万円 | 平米単価 | 23.63万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,200円/月 | 修繕積立金 | 9,770円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | マノーパレス藤代駅前 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 3口以上コンロ 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 都市ガス エアコン 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:高弥建設株式会社 ・一坪バス入れ替え(浴室乾燥機付) ・洗面台交換 ・リビング収納新設 ・室内フロアタイル貼替 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 5.8・4.6 LDK 12.8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 63.48㎡ | バルコニー | 6.52㎡ |
階建/階 | 10階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1997年2月(築27年10ヶ月) | 総戸数 | 94戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2018年12月 浴室 洗面所 ■内装:2023年04月 床(フローリング等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズィング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983752569 | ||
情報公開日 | 2024/10/13 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ノグチハウジング(株)
- 交通:
- JR常磐線/牛久 徒歩1分
- 住所:
- 茨城県牛久市中央5丁目14-19
- TEL:
- 029-874-6616
- FAX:
- 029-874-6617
- 所属団体など:
(公社)茨城県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(3)第8675号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。